会社情報
Corporate Information
技術情報
主要資格保有数
2022年4月1日 現在
資格又は認定名称 | 保有数 |
---|---|
基本情報技術者 | 147 |
応用情報技術者 | 47 |
プロジェクトマネージャ | 2 |
ネットワークスペシャリスト | 3 |
データベーススペシャリスト | 3 |
エンベデッドシステムスペシャリスト | 3 |
システムアーキテクト | 1 |
情報処理安全確保支援士 | 1 |
PMP | 13 |
CompTIA Project+ | 14 |
Oracle認定Javaプログラマ | 35 |
Oracle Master | 16 |
AWS技術者認定 | 20 |
RPA技術者認定 | 4 |
LPI認定 | 17 |
(旧資格含む)